ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ (2026  ജൂലൈ വരെ)

പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
ജില്ല ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ തുക(₹) ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 148976 330184 3859950519 325427 3784453971
എറണാകുളം 91087 292394 3972853097 291163 3950297757
ഇടുക്കി 20333 53239 438533604 52178 426274292.5
കണ്ണൂര്‍ 134475 456317 7797289723 451451 7684427385
കാസർഗോഡ് 30572 77024 731721425.8 76459 724803788.3
കൊല്ലം 82844 236205 1683679038 231745 1639896027
കോട്ടയം 203951 459295 7335064010 457260 7268859872
കോഴിക്കോട് 273890 601872 10344687924 598463 10255340657
മലപ്പുറം 104209 272346 2049192342 270881 2017034300
പാലക്കാട് 88871 226651 1693097756 225757 1681127359
പത്തനംതിട്ട 37928 112772 978093508.5 112076 965098978.5
തിരുവന്തപുരം 282352 790308 14789453823 776319 14460441701
തൃശ്ശൂർ 119579 361716 4363246805 360144 4331098062
വയനാട് 27175 90343 665182622.3 89991 660200907
പോർട്ടബിളിറ്റി 1986 3889 145873880 3738 139798209
ആകെ 1648228 4364555 60847920075 4323052 59989153264

 

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ
ജില്ല ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ തുക(₹) ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 19620 47601 375167113.4 47512 372312340.6
എറണാകുളം 78660 152273 2504585215 150887 2456519980
ഇടുക്കി 15481 42832 456301761.5 42435 450047105
കണ്ണൂര്‍ 38328 135462 950054351.8 134840 942288235.8
കാസർഗോഡ് 19529 86453 804440780.3 86137 798300977.4
കൊല്ലം 41686 78474 1160597815 77725 1141363408
കോട്ടയം 8346 24013 190422263.4 23917 189020959
കോഴിക്കോട് 255452 798547 9537691164 793863 9408180395
മലപ്പുറം 233653 530559 7524090534 528659 7485879096
പാലക്കാട് 96735 173027 2806282794 172201 2783004009
പത്തനംതിട്ട 64462 136838 1864096337 136389 1832564542
തിരുവന്തപുരം 109492 220222 2640770090 218345 2514969304
തൃശ്ശൂർ 39589 122747 1196371157 122375 1189845782
വയനാട് 69447 218105 2748399180 215336 2718091159
പോർട്ടബിളിറ്റി 2987 9721 186123722 6843 172178976
ആകെ 1093467 2776874 34945394279 2757464 34454566268

 

കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് 

ജില്ല ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ തുക(₹) ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 600 7093 59898039 6993 58330053.5
എറണാകുളം 6870 38073 629798865.8 37791 624830114.5
ഇടുക്കി 303 5266 34732794 5200 33821924
കണ്ണൂര്‍ 23385 107804 1867347486 106550 1833502271
കാസർഗോഡ് 1244 11204 115201665 11095 113848228.5
കൊല്ലം 1233 9277 92174875 9152 90801885
കോട്ടയം 3643 15017 332444055 14912 328519501
കോഴിക്കോട് 20346 88102 1418633473 87657 1408049851
മലപ്പുറം 4607 57373 484219569 57091 479515843
പാലക്കാട് 1995 13436 148833370 13321 147668050.5
പത്തനംതിട്ട 770 10282 60631859 10237 59618943.25
തിരുവന്തപുരം 14833 58025 1265961139 56284 1221099964
തൃശ്ശൂർ 6104 44215 500393850 43940 495561064.5
വയനാട് 896 14865 73526898.56 14818 72607448.81
ആകെ 86829 480032 7093510574 475041 6976974831

 

ആരോഗ്യകിരണം

ജില്ല ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ പ്രീ-ഓതറൈസേഷന്‍ തുക(₹) ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 1677 1778 9347241 1749 9098766
എറണാകുളം 5073 5690 42161099 5673 42053849
ഇടുക്കി 1337 1406 6272894 1385 6108032
കണ്ണൂര്‍ 4457 7746 98151269 7643 95008868
കാസർഗോഡ് 6510 6980 31828795 6897 31333780
കൊല്ലം 3089 3276 14288325 3161 13195675
കോട്ടയം 2737 3395 35097352 3357 33965711
കോഴിക്കോട് 9274 11725 156457894 11633 152536253
മലപ്പുറം 2400 2699 21947255 2664 21563380
പാലക്കാട് 3373 3664 19484368 3646 19359168
പത്തനംതിട്ട 1031 1089 5541665 1085 5513915
തിരുവന്തപുരം 7839 9952 205710811 9706 200499133
തൃശ്ശൂർ 10908 12744 112279284 12695 111577152
വയനാട് 1106 1211 7778355 1210 7733855
ആകെ 60811 73363 766616256 72512 749817187

കോവിഡ്

പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
ജില്ല കാസ്പ് മറ്റുള്ളവ
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 1203 1359 63,45,500 0 0 0
എറണാകുളം 1806 2352 6,47,11,565 1932 1932 1,79,18,625
ഇടുക്കി 284 295 37,19,250 0 0 0
കണ്ണൂര്‍ 391 404 33,57,400 0 0 0
കാസർഗോഡ് 26 27 1,61,750 1 1 3,750
കൊല്ലം 555 679 57,91,394 10 10 74,250
കോട്ടയം 3756 4614 4,25,85,625 141 141 8,83,500
കോഴിക്കോട് 2543 2718 2,09,30,975 708 708 54,57,500
മലപ്പുറം 2208 2475 1,73,07,500 750 750 57,41,750
പാലക്കാട് 1533 1633 1,50,57,750 1 1 4,500
പത്തനംതിട്ട 846 1137 1,75,38,050 1 1 3,000
തിരുവന്തപുരം 1399 1956 2,82,29,099 2 2 12,750
തൃശ്ശൂർ 493 538 40,92,750 3 3 23,750
വയനാട് 1085 1285 1,10,66,750 306 306 21,45,000
ആകെ 18128 21472 24,08,95,358 3855 3855 3,22,68,375

 

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍
ജില്ല കാസ്പ് മറ്റുള്ളവ
ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹) ആകെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
ആകെ ക്ലെയിമുകള്‍ ക്ലെയിമുകളുടെ തുക (₹)
ആലപ്പുഴ 1146 2327 6,45,37,126 1582 3163 5,55,41,307
എറണാകുളം 1102 2227 9,42,24,100 7830 15658 70,53,20,612
ഇടുക്കി 551 1098 4,02,81,507 1414 2828 9,40,07,654
കണ്ണൂര്‍ 166 254 65,00,084 367 733 1,85,61,265
കാസർഗോഡ് 534 1057 4,40,08,948 0 0 0
കൊല്ലം 1773 4082 13,82,71,156 835 1670 7,53,27,554
കോട്ടയം 293 624 1,55,62,883 45 89 27,78,500
കോഴിക്കോട് 3108 6212 16,83,02,771 16898 33790 1,11,58,10,606
മലപ്പുറം 1548 3155 11,23,90,497 5196 10390 36,88,24,497
പാലക്കാട് 2629 5163 18,91,91,861 1569 3139 14,79,41,386
പത്തനംതിട്ട 968 1858 7,24,45,572 229 458 1,81,19,786
തിരുവന്തപുരം 1793 3518 11,06,50,420 3579 7157 24,52,91,236
തൃശ്ശൂർ 1111 2266 7,15,71,626 41 81 54,72,201
വയനാട് 2054 4166 11,33,65,391 210 420 1,52,08,855
ആകെ 18776 38007 1,24,13,03,942 39791 79576 2,86,82,05,459